Qual Solução de RPA e Automação É Ideal para Sua Empresa?
| Critério | Make.com | n8n | UiPath | Automation Anywhere |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Solução | No-code/Low-code SaaS | Open-source Low-code | Plataforma RPA Corporativa | Plataforma RPA Corporativa |
| Hospedagem | Nuvem | Self-hosted ou Cloud | Cloud, On-prem ou híbrido | Cloud-first, com On-prem |
| Código Aberto | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Interface de Fluxo | Drag-and-drop visual | Drag-and-drop + lógica | Fluxogramas avançados | RPA com drag-and-drop |
| Complexidade | Baixa a média | Média | Alta | Alta |
| Custo | Paga, com plano grátis | Grátis (self-hosted) | Alto | Alto |
| Escalabilidade | Média | Média-alta | Alta | Alta |
| Integrações | +1000 apps SaaS | +500 apps | ERP, SAP, Salesforce | SAP, Workday, etc. |
| Orquestração de Robôs | Limitado | Via lógica de fluxo | Completa | Com IA integrada |
| Suporte a IA | Simples (via APIs) | Simples | Avançado | Avançado |
| Casos de Uso | Integrações SaaS | Integrações técnicas | Backoffice e ERP | Compliance e AI |
| Curva de Aprendizado | Rápida | Média | Alta | Alta |
| Marketplace/Comunidade | Médio | Crescente | Amplo | Corporativo forte |
Matriz de Decisão Interativa
</html